Organisation du 16 au 22 novembre 2026 Semaine 47
À retrouver sur notre site internet alsem-handball.fr
| Équipe | Date | Horaire du match | Adversaire | Table Avant | table après | LAVAGE MAILLOT | Arbitres avant | Arbitre après | Resp. buvette | Resp. salle | Tuteur table | Tuteur Arbitre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPLEXE SPORTIF DE LA GUERCHE, ST ETIENNE DE MONTLUC | ||||||||||||
| U13F | SAM. 21 | 13H30 |
|
|||||||||
| U17F | SAM. 21 | 15H00 |
|
|||||||||
| U19M1 | SAM. 21 | 17H00 |
|
|||||||||
| U10M | DIM. 22 | 09H00 |
|
|||||||||
| U11M | DIM. 22 | 10H30 |
|
|||||||||
| Équipe | Date | Horaire du match | Adversaire | Lieu | LAVAGE MAILLOT | Voitures |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECLOPES | VEN. 20 | 21H00 |
|
SALLE PIERRE MOISAN | ||
| ESHB | SAM. 21 |
ECLAIR CHAUVE HANDBALL
Coupe
|
||||
| U14M | SAM. 21 | 15H30 |
|
GYMNASE DU COLLEGE - RUE ANNE DE BRETAGNE - 44810 HERIC | Carl L. U14M | Louka B. U14M - Augustin C. U14M - Timothe R. U14M |
| U16M | SAM. 21 | 17H30 |
|
PAIMBOEUF - RUE ALEXIS MANEYROL - 44560 PAIMBOEUF | ||
| U14M | DIM. 22 | 11H00 |
|
GASTON SERPETTE - BD GASTON SERPETTE - 44000 NANTES | ||
| U12M | DIM. 22 | 13H30 |
HBC PORNIC 2
- Honneur B poule 4
|
VAL SAINT MARTIN (SALLE 2) - RUE VAL SAINT MARTIN - 44210 PORNIC |