Date
Jour du match
samedi 03 octobre
Heure de rendez-vous
14H00
à Salle du Marais, Rue de la Guilletière, 44360 Saint-Étienne-de-Montluc
Heure du match
15H20
Lieu
JEAN DE NEYMAN - rue leo lagrange - 44570 TRIGNAC
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
WAGVKBS
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Maëtys ALLER | #0 |
|
Gary DOCEUL | #0 |
|
|
Tom DOUAUD FERNANDES-BRAGA | #0 |
|
|
Mathieu DREAU | #0 |
|
|
Augustin DUBOIS | #0 |
|
|
Aedan MENANT DAVID | #0 |
|
|
Jeremy ROUFINEAU | #0 |
|
Raphael THERIOT | #0 |
|
Mael VENET | #0 |
| Staffs | ||
|
Michael MENANT DAVID | |
|
Jean-Marie VENET | |
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 15:20:00 sam. 03 oct. 2026 |
TRIGNAC HANDBALL
|
20 - 21 |
U 12 MASCULINS
U 12 MASCULINS
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
Maëtys ALLER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Gary DOCEUL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Tom DOUAUD FERNANDES-BRAGA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Mathieu DREAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Augustin DUBOIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Aedan MENANT DAVID | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Jeremy ROUFINEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Raphael THERIOT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mael VENET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||||
|
Michael MENANT DAVID | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
Jean-Marie VENET | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||