Date
Jour du match
samedi 10 octobre
Heure de rendez-vous
14H15
Heure du match
15H00
Lieu
COMPLEXE SPORTIF DE LA GUERCHE 44360 ST ETIENNE DE MONTLUC
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
WAGVKBU
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Gary DOCEUL | #0 |
|
|
Tom DOUAUD FERNANDES-BRAGA | #0 |
|
|
Mathieu DREAU | #0 |
|
|
Augustin DUBOIS | #0 |
|
|
Aedan MENANT DAVID | #0 |
|
|
Jeremy ROUFINEAU | #0 |
|
Raphael THERIOT | #0 |
|
Mael VENET | #0 |
| Staffs | ||
|
Michael MENANT DAVID | |
|
Ylan SOREL | |
|
Jean-Marie VENET | |
| Participant | N° | |
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 15:00:00 sam. 10 oct. 2026 |
U12M
|
31 - 09 |
HB DONGES ATLANTIQUE
HB DONGES ATLANTIQUE
|
Champ.
|
| 2025-09-27 15:00:00 sam. 27 sept. 2025 |
HB DONGES ATLANTIQUE
|
31 - 10 |
U12MASCULINS
U12MASCULINS
|
Champ.
Honneur B
|
| 2023-12-02 15:00:00 sam. 02 déc. 2023 |
HB DONGES ATLANTIQUE
|
29 - 20 |
U12MASCULINS
U12MASCULINS
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
Gary DOCEUL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Tom DOUAUD FERNANDES-BRAGA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Mathieu DREAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Augustin DUBOIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Aedan MENANT DAVID | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Jeremy ROUFINEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Raphael THERIOT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mael VENET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||||
|
Michael MENANT DAVID | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
Ylan SOREL | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
Jean-Marie VENET | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||