Date
Jour du match
samedi 14 octobre
Heure du match
15H45
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
TAEXZML
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-01-20 15:30:00 20 janv. 2024 | U13F | 19 - 22 | HB DONGES ATLANTIQUE | Champ. |
2023-12-09 15:15:00 09 déc. 2023 | U13F | 17 - 23 | HB DONGES ATLANTIQUE | Champ. |
2023-10-14 15:45:00 14 oct. 2023 | HB DONGES ATLANTIQUE | 20 - 20 | U13F | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|