Date
Jour du match
dimanche 01 octobre
Heure du match
11H15
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
TAEXEHZ
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-01-20 17:00:00 20 janv. 2024 | U16M | 30 - 31 | HB STE LUCE SUR LOIRE 2 | Champ. |
2023-11-25 16:30:00 25 nov. 2023 | U16M | 25 - 24 | HB STE LUCE SUR LOIRE 2 | Champ. |
2023-10-01 11:15:00 01 oct. 2023 | HB STE LUCE SUR LOIRE 2 | 30 - 26 | U16M | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|